(5)自費料金は、すべて税抜価格です。
初診料 | 1000円 |
診断書 | 3000円(一般) 10000円(英文) |
年齢 | 接種料金 |
---|---|
満65歳以上 | 1000円 |
6カ月~2歳 | 1500円 |
3歳~12歳 | 2000円 |
13歳~ | 3000円 |
手術名 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
耳介アテローマ摘出術 | 2300円 | 4110円 | 5910円 |
先天性耳瘻孔摘出術 | 4590円 | 7880円 | 11160円 |
鼓膜チューブ挿入術 (短期留置型チューブ使用) |
5230円 | 8030円 | 10840円 |
鼓膜チューブ挿入術 (長期留置型チューブ使用) |
7290円 | 10090円 | 12900円 |
鼓膜形成術 | 18800円 | 36300円 | 53810円 |
手術名 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
アルゴンプラズマ凝固手術 | 3330円 | 6660円 | 9990円 |
両側下鼻甲介切除術 (高周波治療法) |
2350円 | 4700円 | 7040円 |
両側下鼻甲介切除術 (パワー・システム法) |
7210円 | 11320円 | 15430円 |
粘膜下下鼻甲介骨切除術 | 7670円 | 15340円 | 23010円 |
鼻中隔弯曲症手術 | 9330円 |
18660円 | 27990円 |
鼻茸切除術 | 6480円 | 12960円 | 19440円 |
鼻内内視鏡手術 Ⅱ型 | 13930円 | 27860円 | 41770円 |
鼻内内視鏡手術 Ⅲ型 | 26840円 | 53680円 | 80520円 |
鼻内内視鏡手術 Ⅳ型 | 34010円 | 68020円 | 102010円 |
手術名 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
ガマ腫切開術 | 1470円 | 2440円 | 3420円 |
口唇粘液のう胞摘出術 | 1550円 | 2610円 | 3660円 |
軟口蓋形成術 | 9390円 | 17470円 | 25560円 |
手術名 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
喉頭ポリープ切除術 (間接喉頭鏡使用) |
3180円 | 6350円 | 9530円 |
喉頭ポリープ切除術 (内視鏡使用) |
4490円 | 8980円 | 13470円 |
部位 | 使用ピアス | ピアス・ガンの使用 | ピアスの種類 | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
耳たぶ | 当院ピアス | 使用 | スタンダード・ピアス | 3000円 | ピアス料金含む |
使用 | チタン・ピアス | 3500円 | ピアス料金含む | ||
持参ピアス | 使用 | - | 2500円 | - | |
非使用 | - | 3000円 | 局所麻酔施行 | ||
耳介軟骨 | 持参ピアス | 非使用 | - | 3500円 | 局所麻酔施行 |
口唇、舌、へそ他 | 持参ピアス | 非使用 | - | 5000円 | 局所麻酔施行 |
日曜日 アンチエイジング診療に限る